一、概述
ZH211多功能电力仪表是一种具有可编程测量、显示、数字通讯和电能脉冲输出等功能的多功能电力仪表,能够完成电量测量、电能计量、数据采集及传输,可广泛应用变电站自动化、配电自动化、智能建筑、企业内部的电量测量、管理、考核。测量精度为0.5级,实现LED现场显示和远程RS- 485数字通讯接口,采用标准MODBUS-RTU通讯协议。
二、技术参数
性能 | 参数 | ||
输入 测量 显示 | 网络 | 三相三线、三相四线 | |
电压 | 额定值 | AC100V、400V(订货时说明) | |
过负荷 | 持续:1.2倍 瞬时:10倍/10S | ||
功耗 | <1VA(每相) | ||
阻抗 | >500KΩ | ||
精度 | RM测量,精度等级 | ||
电流 | 额定值 | AC1A、5A(订货时说明) | |
过负荷 | 持续:1.2倍 瞬时:10倍/10S | ||
功耗 | <0.4VA(每相) | ||
阻抗 | >2mΩ | ||
精度 | RM测量,精度等级 | ||
频率 | 40~60HZ、精度0.1HZ | ||
功率 | 有功、无功、视在功率、精度0.5级 | ||
电能 | 四象限计量、有功精度0.5级、无功精度1级 | ||
显示 | 可编程、切换、循环(LED)显示 | ||
电源 | 工作电源 | AC220V(默认),如需其他方式供电方式请或是说明 | |
功耗 | ≤ 5VA | ||
输出 | 通讯 | RS485、MODBUS-RTU | |
电能脉冲 | 2路电能脉冲输出,光耦继电器 | ||
环境 | 工作环境 | -25℃~+55℃ | |
贮存环境 | -25℃~+75℃ | ||
耐压 | 输入/电源>2KV、输入/输出>2KV、电源/输出>1KV | ||
绝缘 | 输入、输出、电源对机壳>5MΩ |
三、安装尺寸
外形代号 | 外形尺寸(mm) | 开孔尺寸(mm) | 测量 | 显示 | 辅助功能 |
12S | 120*120*112 | 111*111 | 相电压、线电压、电流、总有功功率、总无功功率、总功率因数、总视在功率、频率、有功电能、无功电能 | 3排LED分页显示 | 电能脉冲输出、DI输入、DO输出、AO输出、数字通讯 |
9S | 96*96*112 | 91*91 | |||
8S | 80*80*76 | 76*76 | 电能脉冲输出、DI输入、数字通讯 | ||
7S | 72*72*80 | 67*67 |